Coriolis III (Dominique Blais) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Coriolis III" | |
− | + | site_coordonnees="48.9484847, 2.5502872" | |
− | + | artiste="Dominique Blais" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="Blais.jpg" | |
− | + | description="L'œuvre de Dominique Blais est une évocation visuelle et cinétique de "la force de Coriolis ", force qui agit sur n'importe quel corps mobile dans un système tournant. Elle a été décrite par Gaspard de Coriolis (1792-1843) et est connue pour son utilisation en météorologie qui étudie l'impact de la rotation terrestre sur la trajectoire des vents. "Coriolis" est ainsi depuis 2003 le nom donné à un satellite artificiel américain qui mesure la vitesse et la direction des vents au-dessus des océans. "Coriolis II" est le nom d'un navire de recherche scientifique destiné à l'étude océanographique. "Coriolis III ", sculpture-turbine dont les palmes s'activent plus ou moins lentement en fonction de la lumière du soleil, vient s'inscrire dans la vie temporelle et météorologique du collège, mais aussi dans son b‚ti et précisément au cœur des quatre skydômes pensé par les architectes de l'établissement. Réalisées en polycarbonate, matière plastique solide et transparente, les larges hélices en rotation attirent le regard vers le ciel et diffractent la lumière, dessinant au sol et au murs des traces mi-lumineuses, mi-ombragées. Créant un lien entre le dehors et le dedans, ces ondes qui évoluent en fonction des saisons cherchent à révéler aux collégiens et aux usagers de l'établissement les énergies invisibles qui les entourent et rythment leurs journées tout au long de l'année." | |
− | + | precision_materiaux="Polycarbonate (hélice) métal (turbine)" | |
− | + | precision_dimensions="diamètre 180 cm, profondeur 126 cm" | |
− | + | mot_cle="Gaspard de Coriolis" | |
− | + | inauguration="2014" | |
− | + | precision_date="Commande publique en 2014" | |
− | + | numero_inventaire="AEP2014.002.01" | |
− | + | contexte_production="Commande publique, 1%" | |
− | + | site_nom="Collège Jean-Jaurès" | |
− | + | site_ville="Villepinte" | |
− | + | site_departement="Seine-Saint-Denis" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | maitrise_ouvrage="Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France), Fayat Bordeaux (France)" | |
− | + | source="[artsvisuels.seine-saint-denis.fr Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis]" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Coriolis III]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.9484847, 2.5502872]] | ||
+ | [[Auteur::Dominique Blais]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::Blais.jpg]] | ||
+ | [[Mot-clé::Gaspard de Coriolis]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2014]] | ||
+ | [[Numéro d'inventaire::AEP2014.002.01]] | ||
+ | [[Site::Collège Jean-Jaurès]] | ||
+ | [[Ville::Villepinte]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:22
Œuvre
Titre | Coriolis III |
---|---|
Description L'œuvre de Dominique Blais est une évocation visuelle et cinétique de "la force de Coriolis ", force qui agit sur n'importe quel corps mobile dans un système tournant. Elle a été décrite par Gaspard de Coriolis (1792-1843) et est connue pour son utilisation en météorologie qui étudie l'impact de la rotation terrestre sur la trajectoire des vents. "Coriolis" est ainsi depuis 2003 le nom donné à un satellite artificiel américain qui mesure la vitesse et la direction des vents au-dessus des océans. "Coriolis II" est le nom d'un navire de recherche scientifique destiné à l'étude océanographique. "Coriolis III ", sculpture-turbine dont les palmes s'activent plus ou moins lentement en fonction de la lumière du soleil, vient s'inscrire dans la vie temporelle et météorologique du collège, mais aussi dans son b‚ti et précisément au cœur des quatre skydômes pensé par les architectes de l'établissement. Réalisées en polycarbonate, matière plastique solide et transparente, les larges hélices en rotation attirent le regard vers le ciel et diffractent la lumière, dessinant au sol et au murs des traces mi-lumineuses, mi-ombragées. Créant un lien entre le dehors et le dedans, ces ondes qui évoluent en fonction des saisons cherchent à révéler aux collégiens et aux usagers de l'établissement les énergies invisibles qui les entourent et rythment leurs journées tout au long de l'année. | |
Date | 2014 |
Précision sur les dates | Commande publique en 2014 |
Nature | pérenne |
Numéro d'inventaire | AEP2014.002.01 |
Contexte de production Commande publique, 1% | |
Précision sur les matériaux | Polycarbonate (hélice) métal (turbine) |
Précision sur les dimensions | diamètre 180 cm, profondeur 126 cm |
Mots clés | Gaspard de Coriolis |
Maîtrise d'ouvrage | Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France), Fayat Bordeaux (France) |
Site
Lieu | Collège Jean-Jaurès |
---|---|
Ville | Villepinte |
Département | Seine-Saint-Denis |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 56′ 55″ N 2° 33′ 01″ E |
Artiste
Sources :
[artsvisuels.seine-saint-denis.fr Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis]