Rythmes d'eau (Jacques Despierre) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (6 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Rythmes d'eau" | |
− | + | site_coordonnees="48.856622741168,2.35217898149867" | |
− | + | artiste="Jacques Despierre" | |
− | + | image_principale="Image-manquante.jpg" | |
− | + | inauguration="1961" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="peinture" | |
− | + | materiaux="peinture, toile" | |
− | + | precision_materiaux="Huile sur toile marouflée" | |
− | + | hauteur="5,26" | |
− | + | largeur="2,74" | |
− | + | site_nom="Université Pierre-et-Marie-Curie" | |
− | + | site_details="Campus de Jussieu, barre de Cassan, hall d'accès de l'amphithéâtre F" | |
− | + | site_ville="5e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Rythmes d'eau]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.856622741168,2.35217898149867]] | ||
+ | [[Auteur::Jacques Despierre]] | ||
+ | [[Image principale::Image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1961]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::peinture]] | ||
+ | [[Matériaux::peinture, toile]] | ||
+ | [[Hauteur::5,26]] | ||
+ | [[Largeur::2,74]] | ||
+ | [[Site::Université Pierre-et-Marie-Curie]] | ||
+ | [[Ville::5e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:09
Œuvre
Titre | Rythmes d'eau |
---|---|
Date | 1961 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | peinture |
Matériau | peinture, toile |
Précision sur les matériaux | Huile sur toile marouflée |
Hauteur (m) | 5,26 |
Largeur (m) | 2,74 |
Site
Lieu | Université Pierre-et-Marie-Curie |
---|---|
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Campus de Jussieu, barre de Cassan, hall d'accès de l'amphithéâtre F | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 24″ N 2° 21′ 08″ E |