Place du Pot d'étain (Élisabeth Ballet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (5 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Élisabeth Ballet" | |
− | + | image_principale="N1_Ballet-Elisabeth_1.jpg" | |
− | + | titre="Place du Pot d'étain" | |
− | + | inauguration="2001" | |
− | + | site_coordonnees="49.3534, 0.5131" | |
− | + | description="Entrealacs noir et blanc évoquant une dentelle" | |
− | + | precision_date="Commande en 2001" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="commande publique" | |
− | + | contexte_production="Réalisée dans le cadre d'un réaménagement urbain" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="basalte, granit" | |
− | + | precision_materiaux="Pavés : 50 % en granit blanc et 50 % en en basalte noir" | |
− | + | surface="3000" | |
− | + | maitrise_oeuvre="Dominique Lizerand, architecte" | |
− | + | proprietaire="Commune de Pont-Audemer" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques" | |
− | + | site_nom="Carrefour du Pot d'étain" | |
− | + | site_ville="Pont-Audemer" | |
− | + | site_departement="Eure" | |
− | + | site_region="Haute-Normandie" | |
− | + | site_pays="France" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Élisabeth Ballet]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Ballet-Elisabeth_1.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Place du Pot d'étain]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2001]] | ||
+ | [[Coordonnées::49.3534, 0.5131]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::commande publique]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::basalte, granit]] | ||
+ | [[Surface::3000]] | ||
+ | [[Propriétaire::Commune de Pont-Audemer]] | ||
+ | [[Site::Carrefour du Pot d'étain]] | ||
+ | [[Ville::Pont-Audemer]] | ||
+ | [[Région::Haute-Normandie]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:51
Œuvre
Titre | Place du Pot d'étain |
---|---|
Description Entrealacs noir et blanc évoquant une dentelle | |
Date | 2001 |
Précision sur les dates | Commande en 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre d'un réaménagement urbain | |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | basalte, granit |
Précision sur les matériaux | Pavés : 50 % en granit blanc et 50 % en en basalte noir |
Surface (m²) | 3000 |
Mots clés | Commande publique |
Maîtrise d'œuvre | Dominique Lizerand, architecte |
Propriétaire | Commune de Pont-Audemer |
Site
Lieu | Carrefour du Pot d'étain |
---|---|
Ville | Pont-Audemer |
Département | Eure |
Région | Haute-Normandie |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 49° 21′ 12″ N 0° 30′ 47″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques