Monument à Buffon (Jean Carlus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
|artiste=Jean Carlus | |artiste=Jean Carlus | ||
− | | | + | |image_principale=photo_0--1566835328.jpg |
+ | |titre=Monument à Buffon | ||
+ | |site_coordonnees=48.84253345958588, 2.3577773943543434 | ||
+ | |inauguration=1883 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |materiaux=bronze | ||
+ | |site_nom=Jardin des Plantes | ||
+ | |site_code_postal=75005 | ||
+ | |site_ville=5e arrondissement de Paris | ||
+ | |site_departement=Paris | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |image_galerie_autre=10338 image 1.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:34
Œuvre
Titre | Monument à Buffon |
---|---|
Date | 1883 |
Nature | pérenne |
Domaine | sculpture |
Matériau | bronze |
Site
Lieu | Jardin des Plantes |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 33″ N 2° 21′ 28″ E |