Au Bord'eaux (Stalker) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Stalker |titre=Au Bord'eaux |description=137 panneaux coupe-vent, reprenant les contours d'une planisphère terrestre découpée en 4 parties... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Stalker | |artiste=Stalker | ||
+ | |image_principale=3P05477.jpg | ||
|titre=Au Bord'eaux | |titre=Au Bord'eaux | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=2003 | |inauguration=2003 | ||
+ | |Site coordonnees=44.83769,-0.57631 | ||
+ | |description=137 panneaux coupe-vent, reprenant les contours d'une planisphère terrestre découpée en 4 parties installées chacune dans 4 types de panneaux différents | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|type_art=mobilier | |type_art=mobilier | ||
|precision_type_art=mobilier urbain | |precision_type_art=mobilier urbain | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
|precision_materiaux=sérigraphie sur films plastiques transparents insérée entre les 2 lames des panneaux coupe-vent | |precision_materiaux=sérigraphie sur films plastiques transparents insérée entre les 2 lames des panneaux coupe-vent | ||
|techniques=sérigraphie | |techniques=sérigraphie | ||
+ | |proprietaire=Communauté urbaine de Bordeaux | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | |||
|Site nom=Tramway de Bordeaux | |Site nom=Tramway de Bordeaux | ||
|Site details=Stations du tramway | |Site details=Stations du tramway | ||
|Site ville=Bordeaux | |Site ville=Bordeaux | ||
− | |||
|Site departement=Gironde | |Site departement=Gironde | ||
+ | |Site region=Aquitaine | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site | + | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite |
}} | }} |
Version du 6 juillet 2014 à 00:48
Œuvre
Titre | Au Bord'eaux |
---|---|
Description 137 panneaux coupe-vent, reprenant les contours d'une planisphère terrestre découpée en 4 parties installées chacune dans 4 types de panneaux différents | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | mobilier |
Précision sur le domaine | mobilier urbain |
Matériau | encre, plastique |
Précision sur les matériaux | sérigraphie sur films plastiques transparents insérée entre les 2 lames des panneaux coupe-vent |
Techniques | sérigraphie |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Bordeaux |
Site
Lieu | Tramway de Bordeaux |
---|---|
Ville | Bordeaux |
Département | Gironde |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
Détails sur le site Stations du tramway | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 44° 50′ 16″ N 0° 34′ 35″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)