Extase (Mark di Suvero) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
|
(Aucune différence)
|
Version du 20 février 2018 à 16:16
Œuvre
Titre | Extase |
---|---|
Date | 1993 |
Précision sur les dates | Commande en 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | Poutrelles d'acier peintes, câbles tendus |
Hauteur (m) | 22,6 |
Largeur (m) | 10,5 |
Surface (m²) | 113,4 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Rond-point de Pen ar Chleuz |
---|---|
Ville | Brest |
Département | Finistère |
Région | Bretagne |
Pays | France |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 24′ 53″ N 4° 28′ 44″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques