Extase (Mark di Suvero) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Mark di Suvero" | |
− | + | image_principale="N1_Disuvero-Mark_1.jpg" | |
− | + | titre="Extase" | |
− | + | inauguration="1993" | |
− | + | site_coordonnees="48.41473, -4.4788" | |
− | + | precision_date="Commande en 1992" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="commande publique" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="acier" | |
− | + | precision_materiaux="Poutrelles d'acier peintes, câbles tendus" | |
− | + | hauteur="22,6" | |
− | + | longueur="10,8" | |
− | + | largeur="10,5" | |
− | + | surface="113,4" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques" | |
− | + | site_nom="Rond-point de Pen ar Chleuz" | |
− | + | site_ville="Brest" | |
− | + | site_departement="Finistère" | |
− | + | site_region="Bretagne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_urls="http://www.spacetimecc.com/map.php" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Mark di Suvero]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Disuvero-Mark_1.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Extase]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1993]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.41473, -4.4788]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::commande publique]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::acier]] | ||
+ | [[Hauteur::22,6]] | ||
+ | [[Longueur::10,8]] | ||
+ | [[Largeur::10,5]] | ||
+ | [[Surface::113,4]] | ||
+ | [[Site::Rond-point de Pen ar Chleuz]] | ||
+ | [[Ville::Brest]] | ||
+ | [[Région::Bretagne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:46
Œuvre
Titre | Extase |
---|---|
Date | 1993 |
Précision sur les dates | Commande en 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | Poutrelles d'acier peintes, câbles tendus |
Hauteur (m) | 22,6 |
Largeur (m) | 10,5 |
Surface (m²) | 113,4 |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | Rond-point de Pen ar Chleuz |
---|---|
Ville | Brest |
Département | Finistère |
Région | Bretagne |
Pays | France |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 24′ 53″ N 4° 28′ 44″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques