Monument à Buffon (Jean Carlus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Site coordonnees=48.8425635,2.3577655 | |Site coordonnees=48.8425635,2.3577655 | ||
|image_principale=photo_0--1566835328.jpg | |image_principale=photo_0--1566835328.jpg | ||
+ | |Site nom=Jardin des Plantes | ||
+ | |Site code_postal=75005 | ||
+ | |Site ville=5e arrondissement de Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version du 28 octobre 2014 à 01:03
Œuvre
Titre | Monument à Buffon |
---|---|
Date | 1883 |
Nature | pérenne |
Domaine | sculpture |
Matériau | bronze |
Site
Lieu | Jardin des Plantes |
---|---|
Code postal | 75005 |
Ville | 5e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 33″ N 2° 21′ 28″ E |