Ombre et Lumière (Marie Drouet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Marie Drouet |titre=Ombre et lumière |description=Une plaque en verre gravé fixée au mur de la salle omniculte, montre des corps en mouvem... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Marie Drouet | |artiste=Marie Drouet | ||
+ | |image_principale=3P05190.jpg | ||
|titre=Ombre et lumière | |titre=Ombre et lumière | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=1992 | |inauguration=1992 | ||
+ | |Site coordonnees=47.1763, -1.6196 | ||
+ | |description=Une plaque en verre gravé fixée au mur de la salle omniculte, montre des corps en mouvements qui s'élèvent vers le ciel, tandis que la lumière naturelle projette le mot "Vie" calligraphié dans plusieurs langues sur le bas-relief et l'eau du bassin. | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
|materiaux=verre | |materiaux=verre | ||
|precision_materiaux=plaque de verre gravée | |precision_materiaux=plaque de verre gravée | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville de Bouguenais |
− | + | ||
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Cimetière de Moulin-Laheux | |
− | |Site nom= | + | |
|Site details=Salle omniculte | |Site details=Salle omniculte | ||
|Site ville=Bouguenais | |Site ville=Bouguenais | ||
− | |||
|Site departement=Loire-Atlantique | |Site departement=Loire-Atlantique | ||
+ | |Site region=Pays de la Loire | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | | | + | |precision_sur_les_dimensions=200 x 150 cm |
+ | 40 x 600 cm | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 16:32
Œuvre
Titre | Ombre et lumière |
---|---|
Description Une plaque en verre gravé fixée au mur de la salle omniculte, montre des corps en mouvements qui s'élèvent vers le ciel, tandis que la lumière naturelle projette le mot "Vie" calligraphié dans plusieurs langues sur le bas-relief et l'eau du bassin. | |
Date | 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | verre |
Précision sur les matériaux | plaque de verre gravée |
Précision sur les dimensions | 200 x 150 cm 40 x 600 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Bouguenais |
Site
Lieu | Cimetière de Moulin-Laheux |
---|---|
Ville | Bouguenais |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
Détails sur le site Salle omniculte | |
Latitude/Longitude | 47° 10′ 35″ N 1° 37′ 11″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)