Sentinelles de la mémoire (Jorge Soler) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Jorge Soler" | |
− | + | titre="Sentinelles de la mémoire" | |
− | + | description="Bloc en pierre creusé d'une faille de laquelle émergent un visage d'homme et un visage de femme" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | proprietaire="Ville de Besançon" | |
− | + | inauguration="1993" | |
− | + | contexte_production="Réalisée en hommage aux combattants et résistants étrangers durant la seconde guerre mondiale" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture, sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="pierre, bronze" | |
− | + | precision_materiaux="pierre et bronze" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="430 x 370 x 60 cm" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | image_principale="3P05237.jpg" | |
− | + | site_nom="Promenade des glacis" | |
− | + | site_ville="Besançon" | |
− | + | site_region="Franche-Comté" | |
− | + | site_departement="Doubs" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="47.2452, 6.0205" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Jorge Soler]] | ||
+ | [[Titre::Sentinelles de la mémoire]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Propriétaire::Ville de Besançon]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1993]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture, sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::pierre, bronze]] | ||
+ | [[Image principale::3P05237.jpg]] | ||
+ | [[Site::Promenade des glacis]] | ||
+ | [[Ville::Besançon]] | ||
+ | [[Région::Franche-Comté]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::47.2452, 6.0205]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:49
Erreur lors de la récupération des données...