Silophone (The User) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
autre_precision_etat_conservation="Il est actuellement impossible d'écouter les sons à l'intérieur du Silo via le site web Silophone." | autre_precision_etat_conservation="Il est actuellement impossible d'écouter les sons à l'intérieur du Silo via le site web Silophone." | ||
source="http://www.silophone.net" | source="http://www.silophone.net" | ||
− | + | image_galerie_autre="5955499863 5c74209e05 z.jpg;002Silophone.jpg" | |
− | + | ||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 70 : | Ligne 69 : | ||
[[Conservation::état critique]] | [[Conservation::état critique]] | ||
[[Précision état de conservation::parties manquantes]] | [[Précision état de conservation::parties manquantes]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::5955499863 5c74209e05 z.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::002Silophone.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 16:21
Notice+
Le duo d'artistes formé par Emmanuel Madan et Thomas McIntosh est nommé [The User] mais pour des raisons de langage Wiki, les crochets ne peuvent être utilisés.
Œuvre
Titre | Silophone |
---|---|
Description Silophone est une intervention à long terme à l’intérieur du Silo no 5, un silo à grain abandonné situé dans le port de Montréal. Le projet Silophone est une intervention au cœur de ce contexte urbain. [The User] a transformé le Silo no5 en instrument de musique en installant microphones et haut-parleurs dans quatre des compartiments à grain du bâtiment. L’espace acoustique ainsi créé est mis à disposition du monde extérieur par le biais de plusieurs dispositifs et technologie, dont le site web www.silophone.net, un système d’accès téléphonique (+1 514 844 5555) et l’ “Observatoire sonore”, une installation publique permanente à proximité du site à Montréal. | |
Date | 2000 |
Précision sur les dates | œuvre éphémère durable |
Nature | pérenne |
Contexte de production Des pièces originales spécifiques à l’instrument Silophone ont fait l’objet de commandes auprès de vingt-cinq musiciens et artistes du son. Leurs enregistrements sont disponibles au cœur de l’archive en ligne de Silophone, Reservoir. | |
État de conservation | état critique |
Précision sur l'état de conservation | parties manquantes |
Autres précisions sur l'état de conservation | Il est actuellement impossible d'écouter les sons à l'intérieur du Silo via le site web Silophone. |
Période | art contemporain |
Techniques | haut-parleurs, microphones, câbles son, site web, régie son |
Hauteur (m) | 30 |
Diamètre (m) | 8 |
Précision sur les dimensions | utilisation de 4 silos de 30 mètres de haut, 8 mètres de diamètre |
Sujet représenté | instrument de musique |
Mots clés | silo, écho, réverbération, streaming, voix |
Partenaires publics | Conseil des Arts du Canada, Conseil des Arts de Montréal |
Partenaires privés | Quartier Éphémère, la Société des arts technologiques [SAT], Chaîne culturelle Radio-Canada avec Fondation Daniel Langlois , le Port de Montréal, Bell Canada et Mackie Designs |
Collaborateurs | Etienne Deshautels, Simon Piette, Virginie Pringuet |
Maîtrise d'œuvre | Quartier Ephémère, The User |
Propriétaire | The User |
Site
Lieu | Silo n°5 |
---|---|
Lieu-dit | Pointe du Moulin |
Adresse | Port de Montréal |
Ville | Montréal |
Région | Québec |
Pays | Canada |
Détails sur le site Suite aux changements majeurs dans l’industrie du grain à la fin du 20e siècle, la structure devint obsolète en 1994 et demeure vide depuis cette date. Le bâtiment se trouve dans l’un des plus anciens quartiers industriels de Montréal, aujourd’hui rénové à des fins commerciales et résidentielles. | |
Accès accessible depuis l'observatoire sonore sur la promenade du Vieux-Port, via Internet et par téléphone. | |
Visibilité Depuis le Vieux-Port de Montréal | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
URLs | |
Points d'intérêt Fonderie Darling, centre d'arts visuels | |
Latitude/Longitude | 45° 29′ 52″ N 73° 33′ 01″ O |