L'Ô (Yann Kersalé) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=L'Ô | |titre=L'Ô | ||
+ | |Site coordonnees=48.8608889, 2.297894000000042 | ||
|artiste=Yann Kersalé | |artiste=Yann Kersalé | ||
|image_principale=photo_0-598373238.jpg | |image_principale=photo_0-598373238.jpg | ||
− | | | + | |description=Installation lumineuse dans le jardin du musée |
+ | |inauguration=2006 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=installation avec de la lumière | ||
+ | |couleur=blanc, bleu, cyan | ||
+ | |materiaux=led, plastique | ||
+ | |precision_dimensions=1200 tubes de 30 à 200 cm de haut | ||
+ | |Site nom=musée du quai Branly | ||
+ | |Site details=Jardin du musée | ||
+ | |Site adresse=37 quai Branly | ||
+ | |Site code_postal=75007 | ||
+ | |Site ville=7e arrondissement de Paris | ||
+ | |Site departement=Paris | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
+ | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |conservation=bon état | ||
}} | }} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--1414648083.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--1414648083.jpg}} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|Photo 0-1662300389.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|Photo 0-1662300389.jpg}} | ||
{{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--1278075300.jpg}} | {{UploadImageGalerieAutre|Photo 0--1278075300.jpg}} |
Version du 1 février 2015 à 21:37
Œuvre
Titre | L'Ô |
---|---|
Description Installation lumineuse dans le jardin du musée | |
Date | 2006 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | installation avec de la lumière |
Couleur | blanc, bleu, cyan |
Matériau | led, plastique |
Précision sur les dimensions | 1200 tubes de 30 à 200 cm de haut |
Site
Lieu | musée du quai Branly |
---|---|
Adresse | 37 quai Branly |
Code postal | 75007 |
Ville | 7e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Jardin du musée | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 39″ N 2° 17′ 52″ E |