Aire cellulaire (Sébastien Lacroix)
De atlasmuseum
Révision de 10 février 2015 à 11:30 par Vdf (discussion)
Œuvre
Titre | Aire cellulaire |
---|---|
Sous-titre | Urban forest architecture |
Description Sébastien Lacroix a planté dans un espace dégagé 49 conifères issus de graines recueillies dans sept villes européennes situées sur le 7e méridien : Turin (it), Berne (ch), Strasbourg (fr), Luxembourg (lx), Liège (be), Essen (de) et Groningen (nl). Sélectionnées et mises en germination avec l’aide de l’INRA, implantées selon un schéma géométrique, elles visent à créer avec le temps de façon expérimentale un conservatoire de pins des villes, une « forêt urbaine », une forteresse végétale. | |
Date | 2010 |
Précision sur les dates | Résidence du 4 au 18 juillet 2010 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 160 |
Autres précisions sur l'état de conservation | Non précisé |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | aménagement paysager, sculpture |
Matériau | acier, bois, plastique, terre |
Précision sur les matériaux | Larix décidua (Mélèze), Pinus sylvestris (Pin sylvestre), Picea pungens (Epicéa bleu), Pinus nigra (Pin noir), Cedrus atlantica (Cèdre de l’Atlas), Picea Abies (Epicéa commun), Picea Orientalis (Epicéa d’Orient), Abies Concolor (Sapin du Colorado) |
Techniques | Récolte, sélection des semences et mise en germination avant plantation |
Surface (m²) | 17,7 |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse, INRA Champenoux (54) |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Dompcevrin |
---|---|
Code postal | 55300 |
Ville | Dompcevrin |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit des Trois Fontaines, Circuit du Gros Caillou | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 28″ N 5° 26′ 38″ E |