Titre inconnu (Ervin Patkaï, Clermont-Ferrand, 1956)
De atlasmuseum
Révision de 2 juillet 2020 à 21:43 par François (discussion | contributions)
Œuvre
Titre | Murs-Fontaines |
---|---|
Description Murs-Fontaines étaient à l'origine un ensemble de 6 moulages placés dans des miroirs d'eau, censés se dégrader au fil du temps et donc tombés dans l'eau. L'université à choisi de ne pas mettre en place les dit bassins et 4 des moulages ont étaient détruit dans le cadre du schéma de réaménagement du campus en 2007. Ces éléments font références à l'organique | |
Date | 1972 |
Date de fin | 2007 |
Précision sur les dates | 2007 pour 4 des éléments |
Nature | éphémère |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production 1% artistique relatif à la construction des amphithéâtre de sciences | |
État de conservation | état critique |
Autres précisions sur l'état de conservation | L'oeuvre a été conçue par l'artiste comme une oeuvre éphémère, les dégradations sont donc "normales" mais le contexte d'installation et la disparition de 4 éléments ne respecte pas les préceptes de l'artiste |
Période | art contemporain |
Couleur | blanc |
Matériau | béton de ciment |
Précision sur les matériaux | béton blanc armé |
Techniques | béton armé coulé dans des moules en plaques de polystirène découpé |
Hauteur (m) | 172 |
Largeur (m) | 105 |
Précision sur les dimensions | deuxième élément : 152x105 |
Propriétaire | Académie de Clermont-Ferrand |
Site
Lieu | Universités de Clermont-Ferrand |
---|---|
Code postal | 63170 |
Ville | Clermont-Ferrand |
Département | Puy-de-Dôme |
Région | Auvergne |
Pays | France |
Détails sur le site Tramway ligne A arrêt Campus | |
Visibilité En extérieur | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 45′ 33″ N 3° 05′ 21″ E |
Artiste
Sources :
Oeuvres du domaine public universitaire Clermont-Ferrand Aubière