Parcourir le wiki
Brocard (Sylvie Mangaud) |
Auteur | Sylvie Mangaud + |
---|---|
Coordonnées |
48° 55' 1.348", 2° 24' 48.6882"Latitude : 48.9170411 Longitude : 2.4135245 + |
Date d'inauguration | 2022 + |
Description | « Le chevreuil, symbole de nos campagnes et de nos forêts, trouve naturellement place dans ce jardin Je l’ai volontairement stylisé, tout en conservant l’exactitude du mouvement » (Citation de l'artiste) + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Île-de-France + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Brocard + |
Ville | Bobigny + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 13:32:40 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|