Parcourir le wiki
Down John (Pierre Delavie) |
Auteur | Pierre Delavie + |
---|---|
Coordonnées |
49° 28' 55.0875", 0° 6' 30.721"Latitude : 49.481968751499 Longitude : 0.10853362065973 + |
Description | \n\nLe Down John est trop immense pour le … \n\nLe Down John est trop immense pour le Terminal.\n\nConstance de nos systèmes de représentation, perception en émoi.\n\nQue se passe-t-il exactement ?\n\nAu Havre où ville et mer s’interpénètrent, nos échelles d’évaluation se percutent. A l’abordage des docks, certains cargos grands comme des immeubles peuvent se perdre. D’autres attendent au large de la ville que les cours de la bourse leur soient favorables.\nurs de la bourse leur soient favorables.\n + |
Département | Seine-Maritime + |
Image principale | 384314.jpg + |
Nature | éphémère + |
Pays | France + |
Région | Normandie + |
Source | https://www.uneteauhavre.fr/fr/down-john + |
Titre | Down John + |
Ville | Le Havre + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 29 juin 2021 07:40:12 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Un Été au Havre) + | Contient la notice |
---|