Parcourir le wiki
Intégration intérieure et extérieure (Victor Vasarely) |
Auteur | Victor Vasarely + |
---|---|
Coordonnées |
16° 19' 55.92", -61° 27' 24.84"Latitude : 16.3322 Longitude : -61.4569 + |
Couleur | argent, noir + |
Date d'inauguration | 1972 + |
Description | Revêtement en métal + |
Département | Guadeloupe + |
Has ImageGalerieAutre | N1_Vasarely-Victor_P1.jpg + , N1_Vasarely-Victor_P2.jpg + |
Image principale | N1_Vasarely-Victor_1.jpg + |
Matériaux | métal + |
Mot-clé | art en mouvement + |
Mouvement d'artistes | op art ou art optique + |
Nature | pérenne + |
PMR | je ne sais pas + |
Pays | France + |
Programme | 1% artistique + |
Propriétaire | Conseil Général de Guadeloupe + |
Région | Guadeloupe + |
Site | Collège Charles-de-Gaulle + |
Titre | Intégration intérieure et extérieure + |
Type d'art | sculpture + |
Ville | Morne-à-l'Eau + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 28 octobre 2021 13:38:56 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(1 % artistique, France) + | Contient la notice |
---|