Parcourir le wiki
La quadrature du carré I (Maxime Lutun) |
Auteur | Maxime Lutun + |
---|---|
Coordonnées |
49° 2' 50.9068", 2° 5' 42.6199"Latitude : 49.0474741 Longitude : 2.0951722 + |
Date d'inauguration | 2022 + |
Description | "Le plus petit « carré parfait » mesure 42 … "Le plus petit « carré parfait » mesure 4205 de côté Ces deux illustrations sont en réalité des carrés car leurs côtés mesurent proportionnellement 32x33. Pour ces deux œuvres, les bleus se sont imposés naturellement, intégrant l’infini du ciel en lien à l’infini des résultats au problème." (Note d'intention de l'artiste)problème." (Note d'intention de l'artiste) + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Île-de-France + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | La quadrature du carré I + |
Ville | Pontoise + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 08:33:01 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|