Parcourir le wiki
La vague rouge-bleu-jaune (Delphine Delas) |
Auteur | Delphine Delas + |
---|---|
Coordonnées |
50° 22' 6.6734", 3° 31' 3.4583"Latitude : 50.3685204 Longitude : 3.5176273 + |
Date d'inauguration | 2021 + |
Description | Constituée de 3 fresques aux couleurs différentes, la vague s'envisage dans un ensemble unique en mouvement. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Hauts-de-France + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | La vague rouge-bleu-jaune + |
Ville | Valenciennes + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 08:33:44 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|