Parcourir le wiki
Les quadratures (Ulysse Lacoste) |
Auteur | Ulysse Lacoste + |
---|---|
Coordonnées |
45° 41' 42.6376", 4° 55' 51.7814"Latitude : 45.6951771 Longitude : 4.9310504 + |
Date d'inauguration | 2021 + |
Description | Les oeuvres reposent sur des concepts géométriques simples : le rond et le carré, laissant la part-belle à l'équation du vide. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Les quadratures + |
Ville | Saint-Priest + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 13:34:27 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|