Parcourir le wiki
Pavillons éducatifs - Les trois modules de l'île de Vassivière (Hans-Walter Müller) |
Auteur | Hans Muller + |
---|---|
Coordonnées |
45° 48' 6.48", 1° 51' 57.96"Latitude : 45.8018 Longitude : 1.8661 + |
Date d'inauguration | 2006 + |
Description | 3 modules gonflables mobiles conçus pour accueillir des ateliers pédagogiques (Module jaune (A) conique, module gris (B) demi-sphère, module rouge (C) trois-quart de sphère) qui peuvent s'installer facilement sur une plate-forme aménagée. + |
Département | Haute-Vienne + |
Has ImageGalerieAutre | 3P05573.jpg + , 3P05572.jpg + |
Image principale | 3P05571.jpg + |
Matériaux | plastique, toile + |
Mot-clé | Commande publique + |
Nature | pérenne + |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite + |
Pays | France + |
Programme | Commande publique + |
Propriétaire | Centre international des arts et du paysage + |
Région | Limousin + |
Site | Centre international d'art et du paysage + |
Source | Centre national des arts plastiques (CNAP) + |
Titre | Pavillons éducatifs - Les trois modules de l'île de Vassivière + |
Type d'art | architecture, installation + |
Ville | Beaumont-du-Lac + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 19 octobre 2021 13:45:04 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
(Commande publique, France) + | Contient la notice |
---|