Parcourir le wiki
Sous le plus grand chapiteau du monde (partie 1) (Claude Lévêque) |
Auteur | Claude Lévêque + |
---|---|
Coordonnées |
48° 51' 39.6304", 2° 20' 9.1013"Latitude : 48.861008447473 Longitude : 2.3358614731114 + |
Couleur | rouge + |
Date d'inauguration | 2 avril 2014 + |
Date de fin | 2 janvier 2015 + |
Description | Ligne brisée en néon rouge + |
Département | Paris + |
Image principale | photo_0-287756600.jpg + |
Matériaux | néon + |
Mouvement d'artistes | art in situ + |
Nature | éphémère + |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite + |
Pays | France + |
Région | Île-de-France + |
Site | Musée du Louvre + |
Titre | Sous le plus grand chapiteau du monde (partie 1) + |
Type d'art | installation avec de la lumière + |
Ville | 1er arrondissement de Paris + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 5 décembre 2019 12:07:34 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
Aucune propriété ne pointe vers cette page. |