Parcourir le wiki
Stairz (BƎAT- DUFOURE Nicolas et LORETTE Kiran) |
Auteur | BƎAT- DUFOURE Nicolas et LORETTE Kiran + |
---|---|
Coordonnées |
48° 55' 53.5292", 2° 16' 58.1016"Latitude : 48.9315359 Longitude : 2.282806 + |
Date d'inauguration | 2021 + |
Description | La projection en mapping vidéo réhausse la … La projection en mapping vidéo réhausse la trame verticale que composent les balustres de l'escalier du hall d'immeuble. Elle en accentue les dynamiques géométriques en dialogue avec l’architecture. Il s'agit d'une installation permanente pour une résidence étudiante.n permanente pour une résidence étudiante. + |
Image principale | Stairz.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Île-de-France + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Stairz + |
Ville | Asnières-sur-Seine + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 24 avril 2023 07:26:05 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|