Coordonnées 45° 45' 44.1058", 4° 49' 33.0895"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 45° 45' 44.1058", 4° 49' 33.0895" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 4.8258581944444)
- Deber (Maxime Descombin) + (45° 45' 39.9844", 4° 51' 11.6949"Latitude : 45.761106765347
Longitude : 4.8532485868782) - Sans titre (Gabriel Gouttard) + (45° 45' 40.2738", 4° 49' 52.4989"Latitude : 45.76118717045
Longitude : 4.8312496952713) - Signal Orange (Alain Lovato) + (45° 45' 40.4624", 4° 51' 15.1539"Latitude : 45.761239565277
Longitude : 4.8542094044387) - Structure (Costa Coulentianos) + (45° 45' 41.7558", 4° 51' 12.9909"Latitude : 45.761598842764
Longitude : 4.8536085896194) - Sans titre (Gérald Martinand) + (45° 45' 41.9574", 4° 52' 21.4383"Latitude : 45.761654833511
Longitude : 4.8726217425428) - The Weight of Oneself (Elmgreen & Dragset) + (45° 45' 41.9693", 4° 49' 48.5392"Latitude : 45.761658147488
Longitude : 4.8301497845278) - Sans titre (Pierre Della Giustina) + (45° 45' 42.48", 3° 7' 3.72"Latitude : 45.7618
Longitude : 3.1177) - Titre inconnu (Francis Pellerin, Aubière, 1975) + (45° 45' 43.5371", 3° 6' 31.405"Latitude : 45.762093631731
Longitude : 3.1087236118839) - Titre inconnu (Philolaos, Aubière) + (45° 45' 43.6906", 3° 6' 31.3316"Latitude : 45.762136268796
Longitude : 3.108703230373) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2022:12:20 11:56:54) + (45° 45' 44.1058", 4° 49' 33.0895"Latitude : 45.7622516
Longitude : 4.8258582)
Longitude : 4.8258581944444)
- Synchromie n°1 (René Roche) + (45° 45' 44.3396", 4° 51' 10.4579"Latitude : 45.762316542906
Longitude : 4.8529049707577) - Pi-rococo (François Morellet) + (45° 45' 45", 4° 52' 21.72"Latitude : 45.7625
Longitude : 4.8727) - La Main tendue (Arman) + (45° 45' 48.0071", 4° 51' 29.8309"Latitude : 45.763335318001
Longitude : 4.8582863621414) - Totem (Guy de Rougemont) + (45° 45' 49.543", 4° 52' 26.6079"Latitude : 45.763761943733
Longitude : 4.8740577511489) - Titre inconnu (Jean Amado, Lyon, 1964) + (45° 45' 50.2207", 4° 50' 8.3803"Latitude : 45.763950190891
Longitude : 4.8356611934703) - Titre inconnu (Joël Paubel, Lyon, 2005) + (45° 45' 50.3391", 4° 50' 8.6735"Latitude : 45.763983086268
Longitude : 4.8357426253288) - Mirage (Stéphane Braconnier) + (45° 45' 50.3448", 4° 50' 8.6916"Latitude : 45.763984669078
Longitude : 4.8357476794519) - Cinq rêves dans un joli parc (avec mon père et ma mère) (Pierrick Sorin) + (45° 45' 50.4", 4° 50' 8.16"Latitude : 45.764
Longitude : 4.8356) - Titre inconnu (Liliane Tribel-Gruning, Lyon, 1974) + (45° 45' 50.4764", 4° 50' 8.4014"Latitude : 45.7640212226
Longitude : 4.8356670568561) - Titre inconnu (Jean Amado, Lyon, 1967) + (45° 45' 50.4789", 4° 50' 8.6278"Latitude : 45.76402191622
Longitude : 4.8357299312657)