Coordonnées 48° 25' 58.3081", 0° 5' 28.4356"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 25' 58.3081", 0° 5' 28.4356" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 0.091232111111111)
- Projection numérique (Play-Foul) + (48° 24' 20.4948", -4° 29' 47.5368"Latitude : 48.405693
Longitude : -4.496538) - MILLY 2018 (Hans-Walter Müller) + (48° 24' 24.8796", 2° 27' 35.0136"Latitude : 48.406911
Longitude : 2.459726) - Arbre à palabres et pavois (Bénédicte Klène) + (48° 24' 35.1432", -4° 28' 14.232"Latitude : 48.409762
Longitude : -4.47062) - Le Champ du feu (Daniel Pontoreau) + (48° 24' 35.28", 7° 14' 4.56"Latitude : 48.4098
Longitude : 7.2346) - Signes de vie (Olivia Rosenthal, Philippe Bretelle) + (48° 24' 43.3152", -4° 28' 16.896"Latitude : 48.412032
Longitude : -4.47136) - Extase (Mark di Suvero) + (48° 24' 53.028", -4° 28' 43.68"Latitude : 48.41473
Longitude : -4.4788) - Ilot (Elodie Stephan) + (48° 24' 57.8988", 2° 41' 49.6284"Latitude : 48.416083
Longitude : 2.697119) - Titre inconnu (Michel Deverne, Brest, 1977) + (48° 25' 11.64", -4° 28' 19.92"Latitude : 48.4199
Longitude : -4.4722) - Titre inconnu (artiste inconnu, Saint Renan, 2018) + (48° 25' 36.0912", -4° 37' 5.0736"Latitude : 48.426692
Longitude : -4.618076) - Titre inconnu (Jean-Yves Brélivet, Gouesnou, 2014) + (48° 25' 46.2032", -4° 27' 44.8355"Latitude : 48.4295009
Longitude : -4.4624543)
Longitude : 0.091232111111111)
- Tour-lanterne d'Alençon (Salomé Venard) + (48° 25' 58.3081", 0° 5' 28.4356"Latitude : 48.432863368402
Longitude : 0.091232098970371) - Icare (Bruno Lebel) + (48° 25' 58.347", 0° 5' 28.4599"Latitude : 48.432874175956
Longitude : 0.0912388587674) - Titre inconnu (Sylvie Ungauer, Plouneour Menez, 2016) + (48° 26' 15.7128", -3° 53' 26.1384"Latitude : 48.437698
Longitude : -3.890594) - Structure (Vincent Batbedat) + (48° 26' 18.5083", 0° 4' 53.5011"Latitude : 48.438474526044
Longitude : 0.081528077756451) - La Jeunesse (René Letourneur) + (48° 26' 18.5432", 0° 4' 53.3916"Latitude : 48.438484215625
Longitude : 0.081497661647499) - Near the Acacia, Autism - An Enigma (Philippe Forest, Olivier Menanteau) + (48° 26' 22.758", 2° 9' 29.0484"Latitude : 48.439655
Longitude : 2.158069) - Titre inconnu (Delphine Coindet, Chartres, 1998) + (48° 26' 31.1065", 1° 29' 42.7852"Latitude : 48.441974028342
Longitude : 1.495218118022) - Labyrinthe (Bernard Calet) + (48° 26' 31.7633", 1° 29' 42.2483"Latitude : 48.442156465225
Longitude : 1.4950689626858) - Tapis (Bernard Calet) + (48° 26' 36.8592", 0° 4' 55.0848"Latitude : 48.443572
Longitude : 0.081968) - Les Croisés (Rachid Khimoune) + (48° 26' 40.56", 1° 29' 11.4"Latitude : 48.4446
Longitude : 1.4865)