Parcourir le wiki
Carte postale (Thomas Lateur) |
Auteur | Thomas Lateur + |
---|---|
Coordonnées |
45° 42' 41.9717", 4° 51' 17.9579"Latitude : 45.7116588 Longitude : 4.8549883 + |
Date d'inauguration | 2022 + |
Description | Dans cette oeuvre, l'artiste invite au vo … Dans cette oeuvre, l'artiste invite au voyage et à l'évasion. Comme une carte postale que l'on pourrait recevoir d'un proche. La fresque mélange des paysages de montagnes et des éléments architecturaux urbains. La réflexion que le voyage peut aussi se faire dans sa propre ville à travers un esprit plus curieux.e ville à travers un esprit plus curieux. + |
Image principale | image-manquante.jpg + |
Nature | pérenne + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes + |
Source | https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Commande-artistique/Carte-des-realisations-de-la-charte-1-immeuble-1-oeuvre + |
Titre | Carte postale + |
Ville | Saint-Fons + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 23 avril 2023 17:33:32 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|