Parcourir le wiki
Trame sur houle (Rachel Casimir) |
Architecte | le groupe ARCHITECTES ASSOCIES & ARTEC ASSOCIES + |
---|---|
Auteur | Rachel Casimir + |
Coordonnées |
43° 42' 29.2093", 7° 12' 56.6028"Latitude : 43.7081137 Longitude : 7.215723 + |
Date d'inauguration | 2023 + |
Description | Cette mosaïque évoque une vue sur la mer. … Cette mosaïque évoque une vue sur la mer. Elle est constituée d'un mélange de tesselles polies, mates, brillantes ou en relief. Elle est réalisée sans joint pour mettre en valeur la texture du marbre et les nuances de couleur. Le fond est en marbre texturé Botticino.. Le fond est en marbre texturé Botticino. + |
Image principale | 1_CASIMIR_Rachel_BOUYGUES_IMMOBILIER.jpg + |
Pays | France + |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre + |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur + |
Source | Ministère de la Culture – DGCA + |
Titre | Trame sur houle + |
Ville | Nice + |
A une valeur incorrecte pourCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | Nature + |
Liste des catégories | Notices d'œuvre + |
Date de modificationCette propriété est une propriété spéciale dans ce wiki. | 13 mai 2024 13:30:02 + |
cacher les propriétés qui pointent ici |
1 immeuble, 1 œuvre + | Contient la notice |
---|