Coordonnées 48° 58' 38.4848", 2° 0' 19.2532"
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Coordonnées » avec la valeur « 48° 58' 38.4848", 2° 0' 19.2532" ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.0053481111111)
- Conversations (Philippe Cazal) + (48° 57' 38.8656", 2° 4' 12.0788"Latitude : 48.960796
Longitude : 2.0700219) - Sans titre, Remington stoned Barrocco bronco Smokey tone (Bruno Peinado) + (48° 57' 42.48", 4° 21' 28.8"Latitude : 48.9618
Longitude : 4.358) - Pays de Cocagne (Francis Harburger) + (48° 57' 47.8199", 2° 16' 52.5378"Latitude : 48.9632833
Longitude : 2.2812605) - Titre inconnu (Alexandra Cot, Villetaneuse, 1972) + (48° 57' 48.59", 2° 20' 50.609"Latitude : 48.963497218543
Longitude : 2.3473913867947) - Titre inconnu (Biot, Villetaneuse, 1972) + (48° 57' 48.6959", 2° 20' 50.542"Latitude : 48.963526626468
Longitude : 2.3473727827093) - Les Métiers (Francis Harburger, Jeanne Gauzy) + (48° 57' 51.9268", 4° 21' 25.2065"Latitude : 48.9644241
Longitude : 4.3570018) - Envols 1 et 2 (Annelise Nguyen) + (48° 58' 9.2806", 2° 15' 47.5517"Latitude : 48.9692446
Longitude : 2.2632088) - Amphitrite (Victor Gingembre, Sannois) + (48° 58' 13.9944", 2° 15' 20.6712"Latitude : 48.970554
Longitude : 2.255742) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/01 18:34:48) + (48° 58' 38.4593", 2° 0' 19.1347"Latitude : 48.9773498
Longitude : 2.0053152) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/08/30 17:30:30) + (48° 58' 38.4751", 2° 0' 19.1545"Latitude : 48.9773542
Longitude : 2.0053207)
Longitude : 2.0053481111111)
- Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021:09:14 15:10:49) + (48° 58' 38.4848", 2° 0' 19.2532"Latitude : 48.9773569
Longitude : 2.0053481) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/02 01:39:52) + (48° 58' 38.4978", 2° 0' 19.1466"Latitude : 48.9773605
Longitude : 2.0053185) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/02 01:52:00) + (48° 58' 38.4985", 2° 0' 19.1768"Latitude : 48.9773607
Longitude : 2.0053269) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021-07-02 00:22:30) + (48° 58' 38.5043", 2° 0' 19.2528"Latitude : 48.9773623
Longitude : 2.005348) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/02 3707779) + (48° 58' 38.5252", 2° 0' 19.3266"Latitude : 48.9773681
Longitude : 2.0053685) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021:09:15 20:25:26) + (48° 58' 38.5306", 2° 0' 19.3759"Latitude : 48.9773696
Longitude : 2.0053822) - Titre inconnu (Artiste inconnu - 2021/07/022664993) + (48° 58' 38.5363", 2° 0' 19.3435"Latitude : 48.9773712
Longitude : 2.0053732) - Titre inconnu (Artiste inconnu 2021/07/02 01:25:33) + (48° 58' 38.5414", 2° 0' 19.1581"Latitude : 48.9773726
Longitude : 2.0053217) - Titre inconnu (Artiste inconnu 1487136759) + (48° 58' 38.5543", 2° 0' 19.3295"Latitude : 48.9773762
Longitude : 2.0053693) - Titre inconnu (Artiste inconnu 1488060273) + (48° 58' 38.5856", 2° 0' 19.1164"Latitude : 48.9773849
Longitude : 2.0053101)