|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | | artiste = Markus Raetz
| + | |artiste=Marina Abramovic |
− | | titre = Mimi
| + | |image_principale=4D14700.JPG |
− | | sous_titre =
| + | |titre=Mimi |
− | | description = 14 éléments parallépipèdiques de section carrée et de longueur différente assemblés de telles sorte qu'ils figurent un corps humain au repos
| + | |inauguration=1986 |
− | | institution =
| + | |Site coordonnees=47.887665, -2.734851 |
− | | commissaires =
| + | |description=14 éléments parallépipèdiques de section carrée et de longueur différente assemblés de telles sorte qu'ils figurent un corps humain au repos |
− | | commanditaires =
| + | |precision_date=1979 - 1986 ; commande en 1986 |
− | | programme = Commande publique
| + | |programme=Commande publique |
− | | partenaires_prives =
| + | |type_art=sculpture, sculpture monumentale |
− | | partenaires_publics =
| + | |couleur=beige |
− | | collaborateurs = Entreprise Chamaillard Lande du moulin Bignan, Bignan
| + | |materiaux=granit |
− | | maitrise_œuvre =
| + | |precision_materiaux=Granit beige de Kerguéhennec-en-Bignan |
− | | maitrise_oeuvre_deleguee =
| + | |hauteur=3,40 |
− | | maîtrise_ouvrage =
| + | |longueur=15,15 |
− | | maitrise_ouvrage_deleguee =
| + | |largeur=5,20 |
− | | proprietaire =
| + | |collaborateurs=Entreprise Chamaillard Lande du moulin Bignan, Bignan |
− | | numero_inventaire =
| + | |Site nom=Domaine de Kerguéhennec |
− | | inauguration = 1986
| + | |Site details=parc de sculptures |
− | | precision_date = 1979 - 1986 ; commande en 1986
| + | |Site ville=Bignan |
− | | restauration =
| + | |Site departement=Morbihan |
− | | conservation =
| + | |Site region=Bretagne |
− | | precision_etat_conservation =
| + | |Site pays=France |
− | | autre_precision_etat_conservation =
| + | |institution= |
− | | contexte_production =
| + | |Has ImageGalerieConstruction= |
− | | fin =
| + | |Has ImageGalerieAutre= |
− | | nature =
| + | |
− | | type_art = sculpture
| + | |
− | | precision_type_art = sculpture monumentale
| + | |
− | | periode_art =
| + | |
− | | mouvement_artistes =
| + | |
− | | precision_mouvement_artistes =
| + | |
− | | influences =
| + | |
− | | a_influence =
| + | |
− | | couleur = beige
| + | |
− | | precision_couleur =
| + | |
− | | materiaux =
| + | |
− | | precision_materiaux = Granit beige de Kerguéhennec-en-Bignan
| + | |
− | | techniques =
| + | |
− | | forme =
| + | |
− | | symbole =
| + | |
− | | mot_cle =
| + | |
− | | hauteur = 3,40
| + | |
− | | longueur = 15,15
| + | |
− | | largeur = 5,20
| + | |
− | | diametre =
| + | |
− | | surface =
| + | |
− | | precision_dimensions =
| + | |
− | | source =
| + | |
− | | image_principale = 4D14700.JPG
| + | |
− | | Has ImageGalerieConstruction =
| + | |
− | | Has ImageGalerieAutre =
| + | |
− | | Site nom = Domaine de Kerguéhennec
| + | |
− | | Site lieu_dit =
| + | |
− | | Site adresse =
| + | |
− | | Site code_postal =
| + | |
− | | Site details = parc de sculptures
| + | |
− | | Site ville = Bignan
| + | |
− | | Site region = Bretagne
| + | |
− | | Site departement = Morbihan
| + | |
− | | Site pays = France
| + | |
− | | Site coordonnees = 47.887665,-2.734851
| + | |
− | | Site acces =
| + | |
− | | Site visibilite =
| + | |
− | | Site pmr =
| + | |
− | | Site urls =
| + | |
− | | Site pois =
| + | |
| }} | | }} |
Erreur lors de la récupération des données...