Mosaïque (Jean Piton) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|artiste=Jean piton | |artiste=Jean piton | ||
|Site coordonnees=45.7603716,4.862065 | |Site coordonnees=45.7603716,4.862065 | ||
+ | |inauguration=1983 | ||
}} | }} |
Version du 16 octobre 2014 à 15:00
Œuvre
Titre | Mosaïque |
---|---|
Date | 1983 |
Nature | pérenne |
Domaine | mosaïque |
Couleur | rouge, blanc |
Site
Lieu | Métro de Toulouse |
---|---|
Ville | Toulouse |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
Détails sur le site Station Lyon Part Dieu | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 45′ 37″ N 4° 51′ 43″ E |