Moss Garden Nicey-sur-Aire : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | + | |titre=Fog Garden #07172 | |
− | + | ||
− | |titre=Fog Garden #07172 | + | |
|Site coordonnees=48.889025, 5.334284 | |Site coordonnees=48.889025, 5.334284 | ||
+ | |artiste=Fujiko Nakaya | ||
+ | |image_principale=Fog Garden #07172, Fujiko Nakaya, coprod. Le Vent des Forêts-Frac Lorraine 2011_crédit Sébastien Agnetti (16).jpg | ||
|description=Fujiko Nakaya compose une sculpture de brume à proximité du village de Nicey-sur-Aire, sur un terrain aménagé à la manière d'un jardin japonais. Les nappes de brouillard, déclenchées suivant une partition précise, montent des deux côtés de la rivière Aire, envahissent le jardin, le traversent, se dispersent ou s'installent selon le vent, et façonnent un paysage toujours différent. Un petit chemin de copeaux et de gravier blanc mène à l'espace habité de pins, de bambous, de mousse, de plantes et de larges blocs de pierre locales, écrin d'une oeuvre qui incite à la contemplation et à la conscience de la nature. | |description=Fujiko Nakaya compose une sculpture de brume à proximité du village de Nicey-sur-Aire, sur un terrain aménagé à la manière d'un jardin japonais. Les nappes de brouillard, déclenchées suivant une partition précise, montent des deux côtés de la rivière Aire, envahissent le jardin, le traversent, se dispersent ou s'installent selon le vent, et façonnent un paysage toujours différent. Un petit chemin de copeaux et de gravier blanc mène à l'espace habité de pins, de bambous, de mousse, de plantes et de larges blocs de pierre locales, écrin d'une oeuvre qui incite à la contemplation et à la conscience de la nature. | ||
|inauguration=2011 | |inauguration=2011 |
Version du 16 janvier 2015 à 18:52
Œuvre
Titre | Moss Garden, Nicey-sur-Aire |
---|---|
Sous-titre | Fog Garden #07172 |
Description Fujiko Nakaya compose une sculpture de brume à proximité du village de Nicey-sur-Aire, sur un terrain aménagé à la manière d'un jardin japonais. Les nappes de brouillard, déclenchées suivant une partition précise, montent des deux côtés de la rivière Aire, envahissent le jardin, le traversent, se dispersent ou s'installent selon le vent, et façonnent un paysage toujours différent. Un petit chemin de copeaux et de gravier blanc mène à l'espace habité de pins, de bambous, de mousse, de plantes et de larges blocs de pierre locales, écrin d'une oeuvre qui incite à la contemplation et à la conscience de la nature. | |
Date | 2011 |
Précision sur les dates | Résidence du 3 au 17 Juillet 2011 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 169 |
Contexte de production Coproduction / Collection 49 NORD 6 EST - FRAC Lorraine. | |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | aménagement paysager, environnement |
Matériau | eau, métal, pierre, végétaux |
Précision sur les matériaux | 276 buses, 4 valves électro-magnétiques, 1 système de pompe motorisé, 1 adoucisseur d'eau, pierres de Senonville, végétaux |
Techniques | taille sélective |
Surface (m²) | 1000 |
Sujet représenté | brouillard, paysage |
Mots clés | Brume, point de vue, paysage, jardin japonais |
À influencé | Edwin van der Heide |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Partenaires privés | carrières de pierres de Senonville et d'Euville |
Collaborateurs | bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Code postal | 55260 |
---|---|
Ville | Nicey-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Détails sur le site au bord de la rivière Aire, entres les villages de Nicey-sur-Aire et Pierrefitte-sur-Aire | |
Accès route départementale D139 (hors circuit du Vent des Forêts) | |
Visibilité De fin Avril à fin Octobre Du lundi au vendredi, de 18h à 19h30 Les samedi et dimanche, de 14h30 à 15h30 et de 18h à 19h30 | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 20″ N 5° 20′ 03″ E |