PA 1177 (Invader) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|artiste=invader | |artiste=invader | ||
|Site coordonnees=48.8688001,2.340705 | |Site coordonnees=48.8688001,2.340705 | ||
+ | |image_principale=photo_0-242418060.jpg | ||
}} | }} |
Version du 25 février 2016 à 18:54
Œuvre
Titre | PA_1177 |
---|---|
Date | 2015 |
Nature | pérenne |
Domaine | mosaïque |
Couleur | bleu, jaune, noir, vert |
Site
Adresse | Place de la Bourse |
---|---|
Code postal | 75002 |
Ville | 2e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Accès Métro: Bourse | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 52′ 08″ N 2° 20′ 25″ E |