Le Pont aux roses (Françoise Quardon) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (François a déplacé la page Le pont aux roses (Françoise Quardon) vers Le Pont aux roses (Françoise Quardon)) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|artiste=Françoise Quardon | |artiste=Françoise Quardon | ||
+ | |image_principale=3P05450.jpg | ||
|titre=Le Pont aux roses | |titre=Le Pont aux roses | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|inauguration=2002 | |inauguration=2002 | ||
+ | |Site coordonnees=46.22193,-0.14326 | ||
+ | |description=Pont métallique | ||
|precision_date=Inauguration le vendredi 8 juin 2002 | |precision_date=Inauguration le vendredi 8 juin 2002 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
− | |materiaux= | + | |materiaux=bois, métal, peinture |
|precision_materiaux=métal, bois, peinture rose | |precision_materiaux=métal, bois, peinture rose | ||
− | | | + | |proprietaire=Ville de Melle |
|source=Centre national des arts plastique (CNAP) | |source=Centre national des arts plastique (CNAP) | ||
− | + | |Site nom=Place René-Groussard | |
− | |Site nom=Place René Groussard | + | |
|Site ville=Melle | |Site ville=Melle | ||
− | |||
|Site departement=Deux-Sèvres | |Site departement=Deux-Sèvres | ||
+ | |Site region=Poitou-Charentes | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site | + | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
|clé de tri=Pont Roses | |clé de tri=Pont Roses | ||
+ | |precision_sur_les_dimensions=longueur : 800 cm | ||
}} | }} |
Version du 6 juillet 2014 à 00:33
Erreur lors de la récupération des données...