Step to Entropy (Richard Artschwager) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Annulation des modifications 25393 de François (discussion)) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|artiste=Richard Artschwager | |artiste=Richard Artschwager | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | |image_principale= | + | |image_principale=ArtschwagerRichardPhotoKerguehennec0866 01.jpg |
− | |description= | + | |description=Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. |
− | + | « Il fallait que ce soit un Pas vers… quelque chose. Le mot entropie trouvait ici sa place. Vous pouvez dire chaos, mais je préfère entropie » (Richard Artschwager) | |
− | |precision_materiaux=Granit de Bignan | + | |
+ | |precision_materiaux=Granit de Bignan et galets | ||
|hauteur=1,33 | |hauteur=1,33 | ||
|longueur=29,90 | |longueur=29,90 | ||
|largeur=1,70 | |largeur=1,70 | ||
+ | |mot_cle=Cnap | ||
|inauguration=2003 | |inauguration=2003 | ||
− | |||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
+ | |numero_inventaire=FNAC 10524 | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|Site nom=Domaine de Kerguéhennec | |Site nom=Domaine de Kerguéhennec | ||
− | |Site details=parc de sculptures | + | |Site details=parc de sculptures |
|Site ville=Bignan | |Site ville=Bignan | ||
|Site departement=Morbihan | |Site departement=Morbihan | ||
|Site region=Bretagne | |Site region=Bretagne | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
|collaborateurs=Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard | |collaborateurs=Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard | ||
|proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) | |proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) | ||
+ | |source=Centre national des arts plastiques (Cnap), | ||
+ | http://www.cnap.fr/commande-publique-nationale-et-deconcentree-depuis-1983 | ||
|institution= | |institution= | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
|Has ImageGalerieAutre= | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 21 septembre 2017 à 16:53
Œuvre
Titre | Step to Entropy |
---|---|
Description Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Numéro d'inventaire | FNAC 10524 |
Période | art contemporain |
Précision sur les matériaux | Granit de Bignan et galets |
Hauteur (m) | 1,33 |
Largeur (m) | 1,70 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard |
Propriétaire | Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
Site
Lieu | Domaine de Kerguéhennec |
---|---|
Ville | Bignan |
Département | Morbihan |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site parc de sculptures | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 53′ 21″ N 2° 44′ 09″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (Cnap)