|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | | artiste = Jean-Gabriel Coignet
| + | |artiste=Marina Abramovic |
− | | titre = Tour et Aléa<br />Exo-Endo<br />Bribe<br />Façade<br />Fenêtre<br />Porte<br />Générique
| + | |image_principale=3P05042.JPG |
− | | sous_titre =
| + | |titre=Tour et Aléa<br />Exo-Endo<br />Bribe<br />Façade<br />Fenêtre<br />Porte<br />Générique |
− | | description = Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7ème se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier
| + | |inauguration=1986 |
− | | institution =
| + | |Site coordonnees=45.045677, 5.050103 |
− | | commissaires =
| + | |description=Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7<sup>e</sup> se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier |
− | | commanditaires =
| + | |precision_date=Inauguration le 20 juin 1986 |
− | | programme = Commande publique
| + | |programme=Commande publique |
− | | partenaires_prives =
| + | |contexte_production=Réalisée dans le cadre du programme local de développement social (PLDS) |
− | | partenaires_publics =
| + | |type_art=sculpture monumentale |
− | | collaborateurs =
| + | |materiaux=métal |
− | | maitrise_œuvre =
| + | |precision_materiaux=Métal peint |
− | | maitrise_oeuvre_deleguee =
| + | |precision_dimensions=5 à 14 m de hauteur |
− | | maîtrise_ouvrage =
| + | |proprietaire=Ville de Romans-sur-Isère |
− | | maitrise_ouvrage_deleguee =
| + | |Site nom=Quartier de la monnaie |
− | | proprietaire = Ville de Romans-sur-Isère
| + | |Site ville=Romans-sur-Isère |
− | | numero_inventaire =
| + | |Site departement=Drôme |
− | | inauguration = 1986
| + | |Site region=Rhône-Alpes |
− | | precision_date = Inauguration le 20 juin 1986
| + | |Site pays=France |
− | | restauration =
| + | |institution= |
− | | conservation =
| + | |Has ImageGalerieConstruction= |
− | | precision_etat_conservation =
| + | |Has ImageGalerieAutre= |
− | | autre_precision_etat_conservation =
| + | |
− | | contexte_production = Réalisée dans le cadre du programme local de développement social (PLDS)
| + | |
− | | fin =
| + | |
− | | nature =
| + | |
− | | type_art = sculpture
| + | |
− | | precision_type_art = sculpture monumentale
| + | |
− | | periode_art =
| + | |
− | | mouvement_artistes =
| + | |
− | | precision_mouvement_artistes =
| + | |
− | | influences =
| + | |
− | | a_influence =
| + | |
− | | couleur =
| + | |
− | | precision_couleur =
| + | |
− | | materiaux =
| + | |
− | | precision_materiaux = Métal peint
| + | |
− | | techniques =
| + | |
− | | forme =
| + | |
− | | symbole =
| + | |
− | | mot_cle =
| + | |
− | | hauteur =
| + | |
− | | longueur =
| + | |
− | | largeur =
| + | |
− | | diametre =
| + | |
− | | surface =
| + | |
− | | precision_dimensions = 5 à 14 m de hauteur
| + | |
− | | source =
| + | |
− | | image_principale = 3P05042.JPG
| + | |
− | | Has ImageGalerieConstruction =
| + | |
− | | Has ImageGalerieAutre =
| + | |
− | | Site nom = Quartier de la monnaie
| + | |
− | | Site lieu_dit =
| + | |
− | | Site adresse =
| + | |
− | | Site code_postal =
| + | |
− | | Site details =
| + | |
− | | Site ville = Romans-sur-Isère
| + | |
− | | Site region = Rhône-Alpes
| + | |
− | | Site departement = Drôme
| + | |
− | | Site pays = France
| + | |
− | | Site coordonnees = 45.045677,5.050103
| + | |
− | | Site acces =
| + | |
− | | Site visibilite =
| + | |
− | | Site pmr =
| + | |
− | | Site urls =
| + | |
− | | Site pois =
| + | |
| }} | | }} |
Erreur lors de la récupération des données...