Tram / Trame (Daniel Buren) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
− | |||
|titre=Tram / trame | |titre=Tram / trame | ||
− | |||
|Site coordonnees=47.749539, 7.340062 | |Site coordonnees=47.749539, 7.340062 | ||
+ | |artiste=Daniel Buren | ||
+ | |image_principale=3P05620.JPG | ||
|description=À chaque arrêt de la ligne 1 (sauf à la Porte Jeune), deux arches de section rectangulaire espacées de la longueur de la rame enjambent la plateforme et en marquent les deux extrémités. Sur trois des quatre faces des arches, différentes couleurs ont été utilisées. Sur la courbe extérieure 5 bandes noires et blanches d'égale largeur se prolongent au sol en ligne droite, de part et d'autre de l'arche. En raison de la sinuosité de la ligne 1, les lignes droites se croisent et forment une trame noire et blanche qui s'entrecroise sur le territoire de la ville | |description=À chaque arrêt de la ligne 1 (sauf à la Porte Jeune), deux arches de section rectangulaire espacées de la longueur de la rame enjambent la plateforme et en marquent les deux extrémités. Sur trois des quatre faces des arches, différentes couleurs ont été utilisées. Sur la courbe extérieure 5 bandes noires et blanches d'égale largeur se prolongent au sol en ligne droite, de part et d'autre de l'arche. En raison de la sinuosité de la ligne 1, les lignes droites se croisent et forment une trame noire et blanche qui s'entrecroise sur le territoire de la ville | ||
+ | |inauguration=2006 | ||
|precision_date=Inauguration le 20 mai 2006 | |precision_date=Inauguration le 20 mai 2006 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
|precision_type_art=sculpture monumentale | |precision_type_art=sculpture monumentale | ||
+ | |couleur=vert | ||
|materiaux=acier, polyuréthane | |materiaux=acier, polyuréthane | ||
|precision_materiaux=Acier, peinture polyuréthane | |precision_materiaux=Acier, peinture polyuréthane | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
|longueur=11,04 | |longueur=11,04 | ||
|precision_dimensions=chaque | |precision_dimensions=chaque | ||
− | |||
− | |||
|Site nom=Tramway de Mulhouse | |Site nom=Tramway de Mulhouse | ||
|Site details=Le long du tram-train | |Site details=Le long du tram-train | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
|Site region=Alsace | |Site region=Alsace | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |collaborateurs=Architecte Agence Jean-Christophe Denise Paris (France) | ||
+ | |proprietaire=Ville de Mulhouse | ||
|institution= | |institution= | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
|Has ImageGalerieAutre= | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 1 octobre 2015 à 12:30
Œuvre
Titre | Tram / trame |
---|---|
Description À chaque arrêt de la ligne 1 (sauf à la Porte Jeune), deux arches de section rectangulaire espacées de la longueur de la rame enjambent la plateforme et en marquent les deux extrémités. Sur trois des quatre faces des arches, différentes couleurs ont été utilisées. Sur la courbe extérieure 5 bandes noires et blanches d'égale largeur se prolongent au sol en ligne droite, de part et d'autre de l'arche. En raison de la sinuosité de la ligne 1, les lignes droites se croisent et forment une trame noire et blanche qui s'entrecroise sur le territoire de la ville | |
Date | 2006 |
Précision sur les dates | Inauguration le 20 mai 2006 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture |
Précision sur le domaine | sculpture monumentale |
Couleur | vert |
Matériau | acier, polyuréthane |
Précision sur les matériaux | Acier, peinture polyuréthane |
Hauteur (m) | 8 |
Profondeur (m) | 11,04 |
Précision sur les dimensions | chaque |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Architecte Agence Jean-Christophe Denise Paris (France) |
Propriétaire | Ville de Mulhouse |
Site
Lieu | Tramway de Mulhouse |
---|---|
Ville | Mulhouse |
Département | Haut-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Le long du tram-train | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 44′ 58″ N 7° 20′ 24″ E |