Tranchée (Alexandra Engelfriet) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=48.916781, 5.360125 | |Site coordonnees=48.916781, 5.360125 | ||
|artiste=Alexandra Engelfriet | |artiste=Alexandra Engelfriet | ||
+ | |nature=éphémère | ||
|image_principale=2013_09_04_oeuvre_visiteurs_181_engelfriet_tranchee_vdf2013_©guillaume_ramon (5).JPG | |image_principale=2013_09_04_oeuvre_visiteurs_181_engelfriet_tranchee_vdf2013_©guillaume_ramon (5).JPG | ||
|description=Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, brûlées. Cette tranchée béante est la trace d'une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux tonnes d'argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur place par une cuisson au bois alimentée nuit et jour. Cette œuvre témoigne de la mise à l'épreuve du corps avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. | |description=Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, brûlées. Cette tranchée béante est la trace d'une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux tonnes d'argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur place par une cuisson au bois alimentée nuit et jour. Cette œuvre témoigne de la mise à l'épreuve du corps avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|type_art=aménagement paysager | |type_art=aménagement paysager | ||
|precision_couleur=nuances flammées de la glaise cuite au bois | |precision_couleur=nuances flammées de la glaise cuite au bois | ||
Ligne 17 : | Ligne 12 : | ||
|hauteur=1,8 | |hauteur=1,8 | ||
|longueur=10 | |longueur=10 | ||
− | |largeur= | + | |largeur=4 |
− | |precision_dimensions= | + | |precision_dimensions=tranchée de 20 m de long |
|forme=Tranchée | |forme=Tranchée | ||
|mot_cle=alchimie | |mot_cle=alchimie | ||
+ | |inauguration=2013 | ||
+ | |precision_date=Résidence du 24 Juin au 17 Juillet 2013 | ||
+ | |numero_inventaire=181 | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
|Site nom=Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire | |Site nom=Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire | ||
|Site lieu_dit=La Hirmont | |Site lieu_dit=La Hirmont |
Version du 27 mars 2016 à 22:33
Œuvre
Titre | Tranchée |
---|---|
Description Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, brûlées. Cette tranchée béante est la trace d'une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux tonnes d'argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur place par une cuisson au bois alimentée jour et nuit. Cette œuvre témoigne de la mise à l'épreuve du corps avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. | |
Date | 2013 |
Précision sur les dates | Résidence du 24 Juin au 17 Juillet 2013 |
Nature | pérenne |
Numéro d'inventaire | 181 |
Période | art contemporain |
Mouvement | in situ |
Domaine | aménagement paysager |
Précision sur les couleurs | nuances flammées de la glaise cuite au bois |
Précision sur les matériaux | glaise |
Techniques | Performance, cuisson au bois in situ pendant 6 jours |
Hauteur (m) | 1,8 |
Largeur (m) | 4 |
Précision sur les dimensions | tranchée de 20 m de long |
Sujet représenté | Tranchée |
Mots clés | alchimie |
Commanditaire | association Vent des Forêts |
Commissaire | Pascal Yonet |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse. |
Partenaires privés | Tuilerie Royer (Soulaines-Dhuys, 10), chaudronnerie Rennesson (St-Mihiel, 55), CLC Saint-Dizier. |
Collaborateurs | bénévoles du Vent des Forêts et de l’association Expressions (Bar-le-Duc, 55). |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 00″ N 5° 21′ 36″ E |