Translucide (Jean-François Cantin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=JF Cantin |image_principale=JF Cantin Pal Cong MTL.jpg |titre=Translucide |Site coordonnees=45.5086699, -73.55399249999999 |sous_titre=Transluci... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=JF Cantin Pal Cong MTL.jpg | |image_principale=JF Cantin Pal Cong MTL.jpg | ||
|titre=Translucide | |titre=Translucide | ||
− | |Site coordonnees=45.5086699, -73. | + | |Site coordonnees=45.5086699, -73.5539925 |
|sous_titre=Translucide | |sous_titre=Translucide | ||
|description=JF Cantin. Montreal Congress Centre, 2011. Led projector (responsive programming, to be concluded), stain glass St Gobain. | |description=JF Cantin. Montreal Congress Centre, 2011. Led projector (responsive programming, to be concluded), stain glass St Gobain. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande d'état | |programme=Commande d'état | ||
+ | |contexte_production=«Je suis heureux et soulagé que mon vitrail soit enfin éclairé et que le public puisse en jouir. Je suis particulièrement honoré d'être si près de l'œuvre de Jean-Paul Riopelle, un artiste pour lequel j'ai une immense admiration.» | ||
+ | «J’ai attendu 8 ans que le Palais des Congrès de Montréal alloue finalement un budget pour éclairer mon vitrail. Je suis immensément reconnaissant de cet aboutissement." | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
|mouvement_artistes=art audiovisuel, art conceptuel, art numérique | |mouvement_artistes=art audiovisuel, art conceptuel, art numérique | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
|maitrise_œuvre=JF Cantin | |maitrise_œuvre=JF Cantin | ||
|proprietaire=Palais des Congrès de Montréal | |proprietaire=Palais des Congrès de Montréal | ||
+ | |source=http://www.circa-art.com/J.F._Cantin___Palais_des_congres.html | ||
|Site nom=Palais des Congrès de Montréal | |Site nom=Palais des Congrès de Montréal | ||
|Site pays=Canada | |Site pays=Canada |
Version du 18 novembre 2014 à 20:43
Œuvre
Titre | Translucide |
---|---|
Description L'œuvre consiste en l'un des plus grands vitrail figuratif contemporain en Amérique situé à Montréal au Palais des Congrès (face à la fontaine-sculpture de Jean-Paul Riopelle). Montreal Congress Centre, 2011. Led projector (responsive programming, to be concluded), stain glass St Gobain. | |
Date | 2011 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande d'état |
Contexte de production «Je suis heureux et soulagé que mon vitrail soit enfin éclairé et que le public puisse en jouir. Je suis particulièrement honoré d'être si près de l'œuvre de Jean-Paul Riopelle, un artiste pour lequel j'ai une immense admiration.» «J’ai attendu 8 ans que le Palais des Congrès de Montréal alloue finalement un budget pour éclairer mon vitrail. Je suis immensément reconnaissant de cet aboutissement." | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Mouvement | art audiovisuel, art conceptuel, art numérique |
Domaine | dispositif, installation, installation audiovisuelle, installation avec de la lumière, installation avec du mouvement, installation mixte, installation multimédia, installation multimédia interactive, nouveaux médias, rideau, vitrail |
Matériau | informatique, led, lumière, verre |
Précision sur les matériaux | Verre Saint Gobain |
Techniques | Vitrail lumière programmation |
Surface (m²) | 700 |
Commanditaire | Palais des Congrès de Montréal |
Partenaires publics | Gouvernement du Québec |
Maîtrise d'œuvre | JF Cantin |
Propriétaire | Palais des Congrès de Montréal |
Site
Lieu | Palais des Congrès de Montréal |
---|---|
Ville | Montréal |
Pays | Canada |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 30′ 31″ N 73° 33′ 14″ O |