Villa cheminée (Tatzu Nishi) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
m |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|titre=Villa cheminée | |titre=Villa cheminée | ||
|Site coordonnees=47.2817, -1.8964 | |Site coordonnees=47.2817, -1.8964 | ||
+ | |description=Cylindre vertical de 15 m de haut et de plusieurs mètres de diamètre. Reproduction d'une section des cheminées de la centrale thermique de Cordemais, il est peint de trois bandes horizontales blanches et rouges. | ||
+ | |||
+ | Au sommet, une plate-forme soutient un petit pavillon à un étage, inspiré de l'architecture des années 1970. Ce pavillon est entièrement habitable et peut servir de gîte. Il est entouré d'un jardinet sur lequel est disposé un réverbère. | ||
|inauguration=2009 | |inauguration=2009 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=Commande publique | ||
|contexte_production=Estuaire 2009 | |contexte_production=Estuaire 2009 | ||
− | |Site nom= | + | |type_art=architecture, installation, mobilier |
+ | |couleur=blanc, jaune, rouge, vert | ||
+ | |Site nom=Port de Cordemais | ||
+ | |Site details=Au bout du bras de Cordemais, à son confluent avec la Loire, à quelques centaines de mètres à l'ouest de la centrale thermique de Cordemais. | ||
|Site ville=Bouée | |Site ville=Bouée | ||
|Site departement=Loire-Atlantique | |Site departement=Loire-Atlantique | ||
|Site region=Pays de la Loire | |Site region=Pays de la Loire | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | + | |Site acces=Site accessible à l'année. Visite libre le dimanche de 14h à 18h, sauf les six premiers dimanches de l'année. |
− | |source=[http://www.estuaire.info/ | + | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
+ | |source=[http://www.estuaire.info/fr/oeuvre/villa-cheminee-tatzu-nishi/ Villa cheminée] (Estuaire) | ||
}} | }} |
Version du 4 décembre 2014 à 15:19
Erreur lors de la récupération des données...