Vues de Strasbourg (Alain Séchas) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
− | |||
|titre=Vues de Strasbourg | |titre=Vues de Strasbourg | ||
− | |||
|Site coordonnees=48.584812, 7.749432 | |Site coordonnees=48.584812, 7.749432 | ||
− | | | + | |artiste=Alain Séchas |
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | | | + | |image_principale=3P05427.JPG |
− | |type_art=arts graphiques, mobilier | + | |description=64 dessins placardés sur les colonnes des stations |
+ | |type_art=arts graphiques, dessin, mobilier | ||
|precision_type_art=affiche | |precision_type_art=affiche | ||
|precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | |precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | ||
|hauteur=1,71 | |hauteur=1,71 | ||
|longueur=1,16 | |longueur=1,16 | ||
− | | | + | |inauguration=2001 |
+ | |programme=Commande publique | ||
|Site nom=Tramway de Strasbourg | |Site nom=Tramway de Strasbourg | ||
|Site details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |Site details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
|Site region=Alsace | |Site region=Alsace | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |proprietaire=Communauté urbaine de Strasbourg | ||
|institution= | |institution= | ||
|Has ImageGalerieConstruction= | |Has ImageGalerieConstruction= | ||
|Has ImageGalerieAutre= | |Has ImageGalerieAutre= | ||
}} | }} |
Version du 7 octobre 2015 à 13:17
Erreur lors de la récupération des données...