Signalétique sans titre (Laurent Fétis) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (François a déplacé la page Signalétique Sans titre (Laurent Fétis) vers Signalétique sans titre (Laurent Fétis)) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | + | |artiste=Marina Abramovic | |
− | + | |image_principale=3P05441.JPG | |
− | + | |titre=Signalétique sans titre | |
− | + | |inauguration=2002 | |
− | + | |Site coordonnees=48.877756, 2.385823 | |
− | + | |description=Signalétique et identité graphique | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |type_art=signalétique | |
− | + | |proprietaire=Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France | |
− | + | |Site nom=Le Plateau, FRAC Ile-de-France | |
− | + | |Site ville=Paris 19e | |
− | + | |Site region=Île-de-France | |
− | + | |Site pays=France | |
− | + | |institution= | |
− | + | |Has ImageGalerieConstruction= | |
− | + | |Has ImageGalerieAutre= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version du 17 juin 2014 à 00:45
Œuvre
Titre | Signalétique sans titre |
---|---|
Description Signalétique et identité graphique | |
Date | 2002 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | signalétique |
Couleur | blanc |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France |
Site
Lieu | Le Plateau, FRAC Ile-de-France |
---|---|
Ville | 19e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 52′ 40″ N 2° 23′ 09″ E |