Anisotropic Panorama (Benoît-Marie Moriceau) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Anisotropic Panorama" | |
− | + | site_coordonnees="46.5793716, 0.34067000000005" | |
− | + | artiste="Benoît-Marie Moriceau" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="Anisotropic.panorama.4.jpg" | |
− | Déclinant l'aspect industriel de certains mobiliers urbains tels que les porte-drapeaux, les grilles et les candélabres, une centaine de mâts sont alignés de manière à composer un écran chromatique ajouré fonctionnant autant comme une surface de recouvrement que comme le révélateur d'une architecture. Le rideau de pylônes joue le rôle d'un filtre à grande échelle induisant une perception de la façade du collège non plus comme un volume, mais telle une image. Par un jeu dynamique de couleurs emprunté au principe colorimétrique de la trichromie (rouge, vert, bleu), la perception visuelle de l'ensemble évolue en fonction des déplacements et des points de vue, de manière à générer une expérience aussi bien optique que physique du lieu altérant graduellement son le climat, son atmosphère. | + | description="Tirant parti de la reconfiguration du square de la République à Poitiers, Anisotropic Panorama se présente sous la forme d'une série de polyèdres colorés implantés devant la façade aveugle du collège Henri IV." |
− | + | declinant_l'aspect_industriel_de_certains_mobiliers_urbains_tels_que_les_porte-drapeaux,_les_grilles_et_les_candelabres,_une_centaine_de_mâts_sont_alignes_de_manière_à_composer_un_ecran_chromatique_ajoure_fonctionnant_autant_comme_une_surface_de_recouvrement_que_comme_le_revelateur_d'une_architecture._le_rideau_de_pylônes_joue_le_rôle_d'un_filtre_à_grande_echelle_induisant_une_perception_de_la_façade_du_collège_non_plus_comme_un_volume,_mais_telle_une_image._par_un_jeu_dynamique_de_couleurs_emprunte_au_principe_colorimetrique_de_la_trichromie_(rouge,_vert,_bleu),_la_perception_visuelle_de_l'ensemble_evolue_en_fonction_des_deplacements_et_des_points_de_vue,_de_manière_à_generer_une_experience_aussi_bien_optique_que_physique_du_lieu_alterant_graduellement_son_le_climat,_son_atmosphère.="Déclinant l'aspect industriel de certains mobiliers urbains tels que les porte-drapeaux, les grilles et les candélabres, une centaine de mâts sont alignés de manière à composer un écran chromatique ajouré fonctionnant autant comme une surface de recouvrement que comme le révélateur d'une architecture. Le rideau de pylônes joue le rôle d'un filtre à grande échelle induisant une perception de la façade du collège non plus comme un volume, mais telle une image. Par un jeu dynamique de couleurs emprunté au principe colorimétrique de la trichromie (rouge, vert, bleu), la perception visuelle de l'ensemble évolue en fonction des déplacements et des points de vue, de manière à générer une expérience aussi bien optique que physique du lieu altérant graduellement son le climat, son atmosphère." | |
− | + | type_art="installation, installation avec du mouvement, sculpture" | |
− | + | couleur="bleu, rouge, vert" | |
− | + | materiaux="aluminium" | |
− | + | precision_materiaux="Aluminium thermolaqué" | |
− | + | hauteur="10" | |
− | + | largeur="30" | |
− | + | inauguration="2013" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="art cinétique" | |
− | + | site_ville="Poitiers" | |
− | + | site_departement="Vienne" | |
− | + | site_region="Aquitaine Limousin Poitou-Charentes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | conservation="bon état" | |
− | + | source="http://ddab.org/fr/oeuvres/moriceau/Page17" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Anisotropic Panorama]] | ||
+ | [[Coordonnées::46.5793716, 0.34067000000005]] | ||
+ | [[Auteur::Benoît-Marie Moriceau]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::Anisotropic.panorama.4.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::installation, installation avec du mouvement, sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, rouge, vert]] | ||
+ | [[Matériaux::aluminium]] | ||
+ | [[Hauteur::10]] | ||
+ | [[Largeur::30]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2013]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::art cinétique]] | ||
+ | [[Ville::Poitiers]] | ||
+ | [[Région::Aquitaine Limousin Poitou-Charentes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 14:52
Œuvre
Titre | Anisotropic Panorama |
---|---|
Description Tirant parti de la reconfiguration du square de la République à Poitiers, Anisotropic Panorama se présente sous la forme d'une série de polyèdres colorés implantés devant la façade aveugle du collège Henri IV. Déclinant l'aspect industriel de certains mobiliers urbains tels que les porte-drapeaux, les grilles et les candélabres, une centaine de mâts sont alignés de manière à composer un écran chromatique ajouré fonctionnant autant comme une surface de recouvrement que comme le révélateur d'une architecture. Le rideau de pylônes joue le rôle d'un filtre à grande échelle induisant une perception de la façade du collège non plus comme un volume, mais telle une image. Par un jeu dynamique de couleurs emprunté au principe colorimétrique de la trichromie (rouge, vert, bleu), la perception visuelle de l'ensemble évolue en fonction des déplacements et des points de vue, de manière à générer une expérience aussi bien optique que physique du lieu altérant graduellement son le climat, son atmosphère. | |
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Programme | |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Mouvement | art cinétique |
Couleur | vert |
Matériau | aluminium |
Précision sur les matériaux | Aluminium thermolaqué |
Hauteur (m) | 10 |
Largeur (m) | 30 |
Mots clés | L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-1836 |
Site
Ville | Poitiers |
---|---|
Département | Vienne |
Région | Aquitaine Limousin Poitou-Charentes |
Pays | France |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 46° 34′ 46″ N 0° 20′ 26″ E |