Le Champ du feu (Daniel Pontoreau) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Daniel Pontoreau" | |
− | + | titre="Le Champ du feu" | |
− | + | description="Installation composée de 3 formes complémentaires : une stèle, un amas de terre et une boule, disposées aux angles d'un triangle imaginaire. 500 particules blanches sont également éparpillées sur le terrain." | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | proprietaire="Centre européen d'actions artistiques contemporaines" | |
− | + | inauguration="1992" | |
− | + | precision_date="Inauguration le 10 octobre 1992" | |
− | + | contexte_production="Réalisée dans le cadre d'un projet confié à 10 artistes, de sculptures contemporaines pour la région d'Alsace, initié par le Centre Européen d'actions artistiques contemporaines" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture, sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="fer, métal, marbre" | |
− | + | precision_materiaux="fonte de fer, cuivre et chrome, marbre blanc du rajasthan" | |
− | stèle : 300 x 100 x 40 cm | + | precision_sur_les_dimensions="surface : 100 m²" |
− | boule : 100 cm de diam | + | stèle_:_300_x_100_x_40_cm="stèle : 300 x 100 x 40 cm" |
− | amas : 250 x 90 cm | + | boule_:_100_cm_de_diam="boule : 100 cm de diam" |
− | + | amas_:_250_x_90_cm="amas : 250 x 90 cm" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | image_principale="3P05209.jpg" | |
− | + | site_nom="Plateau du champ du feu" | |
− | + | site_ville="Belmont" | |
− | + | site_region="Alsace" | |
− | + | site_departement="Bas-Rhin" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="48.4098, 7.2346" | |
− | + | cle_de_tri="Champ Feu" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Daniel Pontoreau]] | ||
+ | [[Titre::Le Champ du feu]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Propriétaire::Centre européen d'actions artistiques contemporaines]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1992]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture, sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::fer, métal, marbre]] | ||
+ | [[Image principale::3P05209.jpg]] | ||
+ | [[Site::Plateau du champ du feu]] | ||
+ | [[Ville::Belmont]] | ||
+ | [[Région::Alsace]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.4098, 7.2346]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:13
Œuvre
Titre | Le Champ du feu |
---|---|
Description Installation composée de 3 formes complémentaires : une stèle, un amas de terre et une boule, disposées aux angles d'un triangle imaginaire. 500 particules blanches sont également éparpillées sur le terrain. | |
Date | 1992 |
Précision sur les dates | Inauguration le 10 octobre 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre d'un projet confié à 10 artistes, de sculptures contemporaines pour la région d'Alsace, initié par le Centre Européen d'actions artistiques contemporaines | |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | fer, métal, marbre |
Précision sur les matériaux | fonte de fer, cuivre et chrome, marbre blanc du rajasthan |
Précision sur les dimensions | surface : 100 m² stèle : 300 x 100 x 40 cm boule : 100 cm de diam amas : 250 x 90 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Centre européen d'actions artistiques contemporaines |
Site
Lieu | Plateau du champ du feu |
---|---|
Ville | Belmont |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 24′ 35″ N 7° 14′ 05″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)