Complots de lapin (Sylvie Auvray) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Complots de lapin" | |
− | + | artiste="Sylvie Auvray" | |
− | + | site_coordonnees="48.840529, 2.408782" | |
− | + | site_nom="Tramway d'Île-de-France" | |
− | + | site_details="Ligne T3a, stations Baron-le-Roy et Montempoivre" | |
− | + | site_ville="12e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | precision_type_art="pochoir" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="peinture, sculpture" | |
− | + | materiaux="peinture, acier, métal" | |
− | + | mot_cle="grille, lapin, complot" | |
− | + | inauguration="2013" | |
− | + | programme="Commande municipale" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Complots de lapin]] | ||
+ | [[Auteur::Sylvie Auvray]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.840529, 2.408782]] | ||
+ | [[Site::Tramway d'Île-de-France]] | ||
+ | [[Ville::12e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::peinture, sculpture]] | ||
+ | [[Matériaux::peinture, acier, métal]] | ||
+ | [[Mot-clé::grille, lapin, complot]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2013]] | ||
+ | [[Programme::Commande municipale]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 15:19
Œuvre
Titre | Complots de lapin |
---|---|
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande municipale |
Domaine | peinture, sculpture |
Précision sur le domaine | pochoir |
Matériau | peinture, acier, métal |
Mots clés | grille, lapin, complot |
Site
Lieu | Tramway d'Île-de-France |
---|---|
Ville | 12e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne T3a, stations Baron-le-Roy et Montempoivre | |
Latitude/Longitude | 48° 50′ 26″ N 2° 24′ 32″ E |