Hommage à Jacques Monod (Gottfried Honegger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (2 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Gottfried Honegger" | |
− | + | titre="Hommage à Jacques Monod" | |
− | + | programme="1%" | |
− | + | inauguration="1974" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | materiaux="acier" | |
− | + | precision_materiaux="acier peint" | |
− | + | mot_cle="le plein et le vide" | |
− | + | hauteur="4" | |
− | + | longueur="4" | |
− | + | largeur="6" | |
− | + | image_principale="N1_Honeger-Gottfried_1.jpg" | |
− | + | site_nom="Université, esplanade Erasme" | |
− | + | site_ville="Dijon" | |
− | + | site_region="Bourgogne" | |
− | + | site_departement="Côte-d'Or" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_coordonnees="47.3121, 5.0695" | |
− | + | cle_de_tri="Hommage Jacques Monod" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Gottfried Honegger]] | ||
+ | [[Titre::Hommage à Jacques Monod]] | ||
+ | [[Programme::1%]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1974]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Matériaux::acier]] | ||
+ | [[Mot-clé::le plein et le vide]] | ||
+ | [[Hauteur::4]] | ||
+ | [[Longueur::4]] | ||
+ | [[Largeur::6]] | ||
+ | [[Image principale::N1_Honeger-Gottfried_1.jpg]] | ||
+ | [[Site::Université, esplanade Erasme]] | ||
+ | [[Ville::Dijon]] | ||
+ | [[Région::Bourgogne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Coordonnées::47.3121, 5.0695]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 16:26
Œuvre
Titre | Hommage à Jacques Monod |
---|---|
Date | 1974 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | acier peint |
Hauteur (m) | 4 |
Profondeur (m) | 4 |
Largeur (m) | 6 |
Mots clés | le plein et le vide |
Site
Lieu | Université, esplanade Erasme |
---|---|
Ville | Dijon |
Département | Côte-d'Or |
Région | Bourgogne |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 47° 18′ 44″ N 5° 04′ 10″ E |