La Danse (Joseph Ciesla) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="La Danse" | |
− | + | site_coordonnees="45.767626775104695, 4.836055333726108" | |
− | + | artiste="Joseph Ciesla" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | sous_titre="Hommage à Oskar Schlemmer" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="argent, or" | |
− | + | materiaux="métal" | |
− | + | inauguration="1978" | |
− | + | site_nom="Station de métro Hôtel de ville" | |
− | + | site_details="correspondance ligne A direction Perrache avec ligne C " | |
− | + | site_code_postal="69001" | |
− | + | site_ville="Lyon" | |
− | + | site_departement="Rhône" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | commanditaires="Semaly" | |
− | + | conservation="bon état" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::La Danse]] | ||
+ | [[Coordonnées::45.767626775104695, 4.836055333726108]] | ||
+ | [[Auteur::Joseph Ciesla]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::argent, or]] | ||
+ | [[Matériaux::métal]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1978]] | ||
+ | [[Site::Station de métro Hôtel de ville]] | ||
+ | [[Ville::Lyon]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 16:56
Œuvre
Titre | La Danse |
---|---|
Sous-titre | Hommage à Oskar Schlemmer |
Date | 1978 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture |
Couleur | argent, or |
Matériau | métal |
Commanditaire | Semaly |
Site
Lieu | Station de métro Hôtel de ville |
---|---|
Code postal | 69001 |
Ville | Lyon |
Département | Rhône |
Pays | France |
Détails sur le site correspondance ligne A direction Perrache avec ligne C | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 46′ 03″ N 4° 50′ 010″ E |