Marseille (Claire Chevrier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (4 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Marseille" | |
− | + | site_coordonnees="43.2965142098767,5.36982257154551" | |
− | + | artiste="Claire Chevrier," | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="Fc913.jpg" | |
− | + | type_art="art vidéo" | |
− | + | inauguration="2003" | |
− | + | programme="commande publique MCC" | |
− | + | contexte_production="« Afin de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée, une mission de représentation du paysage urbain de la ville est confiée au regard de 4 artistes. Dans ce cadre, l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) commande à Brigitte Bauer, Claire Chevrier, Antoine d’Agata et Emmanuel Pinard une série d’épreuves photographiques »." | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="art vidéo" | |
− | + | site_ville="Marseille" | |
− | + | site_departement="Bouches-du-Rhône" | |
− | + | site_region="Provence-Alpes-Côte d'Azur" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Marseille]] | ||
+ | [[Coordonnées::43.2965142098767,5.36982257154551]] | ||
+ | [[Auteur::Claire Chevrier,]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::Fc913.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::art vidéo]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2003]] | ||
+ | [[Programme::commande publique MCC]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::art vidéo]] | ||
+ | [[Ville::Marseille]] | ||
+ | [[Région::Provence-Alpes-Côte d'Azur]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:28
Œuvre
Titre | Marseille |
---|---|
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique MCC |
Contexte de production « Afin de mesurer les mutations rapides de la ville de Marseille liées au projet Euroméditerranée, une mission de représentation du paysage urbain de la ville est confiée au regard de 4 artistes. Dans ce cadre, l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) commande à Brigitte Bauer, Claire Chevrier, Antoine d’Agata et Emmanuel Pinard une série d’épreuves photographiques ». | |
Période | art contemporain |
Mouvement | art vidéo |
Domaine | art vidéo |
Site
Ville | Marseille |
---|---|
Département | Bouches-du-Rhône |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 17′ 47″ N 5° 22′ 11″ E |