Materialization (Daniel Knorr) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (5 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Materialization" | |
− | + | site_coordonnees="37.9734933, 23.7442683" | |
− | + | artiste="Daniel Knorr" | |
− | + | nature="éphémère" | |
− | + | image_principale="photo_0-524601793.jpg" | |
− | + | description="Daniel Knorr: Materialization / Documenta 14 Athens. Installation and performance with found objects and video at Athens Conservatoire (Odeion), Athens (Greece). April 6, 2017. In his performance, Daniel Knorr pastes pieces of scrap materials to the pages of his artist book, which he sells at EUR 80 a piece, to fund his work “Expiration Movement Manifest”. Expiration Movement Manifest features smoke coming out of the Fridericianum in Kassel." | |
− | + | type_art="art vidéo, installation mixte" | |
− | + | inauguration="2017" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="performance artistique" | |
− | + | site_nom="Odeion" | |
− | + | site_pays="Grèce" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | source="https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Knorr, https://www.youtube.com/watch?v=9UoOgbRke9g" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Materialization]] | ||
+ | [[Coordonnées::37.9734933, 23.7442683]] | ||
+ | [[Auteur::Daniel Knorr]] | ||
+ | [[Nature::éphémère]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0-524601793.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::art vidéo, installation mixte]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2017]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::performance artistique]] | ||
+ | [[Site::Odeion]] | ||
+ | [[Pays::Grèce]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:28
Erreur lors de la récupération des données...