Na2c-Ar-Ne-Fe (Bernard Gerboud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (10 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Na2c-Ar-Ne-Fe" | |
− | + | site_coordonnees="49.2583256486858,4.03171562576274" | |
− | + | artiste="Bernard Gerboud" | |
− | + | image_principale="36198.jpg" | |
− | + | sous_titre="(Architectonique et Parasélène)" | |
− | + | inauguration="1998" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="blanc" | |
− | + | materiaux="néon" | |
− | + | precision_materiaux="Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.." | |
− | + | site_nom="Université de Reims Champagne-Ardenne" | |
− | + | site_details="Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie" | |
− | + | site_ville="Reims" | |
− | + | site_departement="Marne" | |
− | + | site_region="Champagne-Ardenne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Na2c-Ar-Ne-Fe]] | ||
+ | [[Coordonnées::49.2583256486858,4.03171562576274]] | ||
+ | [[Auteur::Bernard Gerboud]] | ||
+ | [[Image principale::36198.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1998]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::blanc]] | ||
+ | [[Matériaux::néon]] | ||
+ | [[Site::Université de Reims Champagne-Ardenne]] | ||
+ | [[Ville::Reims]] | ||
+ | [[Région::Champagne-Ardenne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:37
Œuvre
Titre | Na2c-Ar-Ne-Fe |
---|---|
Sous-titre | (Architectonique et Parasélène) |
Date | 1998 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Couleur | blanc |
Matériau | néon |
Précision sur les matériaux | Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. |
Site
Lieu | Université de Reims Champagne-Ardenne |
---|---|
Ville | Reims |
Département | Marne |
Région | Champagne-Ardenne |
Pays | France |
Détails sur le site Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 49° 15′ 30″ N 4° 01′ 54″ E |