PA 1098 (Invader) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (12 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="PA_1098" | |
− | + | site_coordonnees="48.852537, 2.389322" | |
− | + | artiste="Invader" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="photo_0--607059447.jpg" | |
− | + | type_art="fresque, mosaïque" | |
− | + | couleur="blanc, rose, rouge" | |
− | + | symbole="space invader" | |
− | + | mot_cle="street art" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | precision_mouvement_artistes="street art" | |
− | + | site_details="Façade" | |
− | + | site_adresse="1 cité Voltaire" | |
− | + | site_code_postal="75011" | |
− | + | site_ville="11e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | conservation="bon état" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::PA_1098]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.852537, 2.389322]] | ||
+ | [[Auteur::Invader]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0--607059447.jpg]] | ||
+ | [[Type d'art::fresque, mosaïque]] | ||
+ | [[Couleur::blanc, rose, rouge]] | ||
+ | [[Symbole::space invader]] | ||
+ | [[Mot-clé::street art]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Ville::11e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 17:44
Œuvre
Titre | PA_1098 |
---|---|
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Précision sur le mouvement | street art |
Domaine | fresque, mosaïque |
Couleur | blanc, rose, rouge |
Référence | space invader |
Mots clés | street art |
Site
Adresse | 1 cité Voltaire |
---|---|
Code postal | 75011 |
Ville | 11e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Façade | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 09″ N 2° 23′ 22″ E |